Dieses Produkt ist ein 60-V-Lithium-Ionen-Akku-Ladegerät, kompatibel mit 54-V-Plattform-Akkus und einem maximalen Ladestrom von 30 A. Die Eingangsspannung beträgt 90-264Vac, es wird hauptsächlich als Zubehör für Elektrowerkzeuge in den globalen Markt exportiert, vor allem in Europa und Amerika.
Produktmerkmale

Breiter Eingangsspannungsbereich 90-264Vac

Wirkungsgrad bis zu 90%

Erkennung von Lüfterfehlern

Allseitiger Schutz: OVP, UVP, OTP, SCP

Schutzart IP67

CAN-Kommunikation
Technische Spezifikation
| Modell | BWC-1K8D060BSF |
| Umgebungsparameter | |
| Betriebstemperatur | -20-45℃ |
| Lagertemperatur | -40-85℃ |
| Betriebshöhe | 0-2000m |
| Kühlmodus | Lüfter |
| IP-Bewertung | IP67 |
| Eingabeparameter | |
| Nennstrom-Eingangsspannung | 220Vac |
| Eingangs-Wechselspannungsbereich | 90-264Vac |
| Eingangsfrequenzbereich | 45-65Hz |
| Max. Eingangsstrom | 13,5A |
| Leistungsfaktor | 0.99 |
| Ausgabeparameter | |
| Nennausgangsspannung | 54Vdc |
| Ausgangsspannungsbereich | 30-65Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 30A |
| Max. Ausgangsleistung | 1800W |
| Typische Effizienz | 90% |
| Schutzfunktionen | |
| Über-/Unterspannungsschutz für den Eingang | Y |
| Ausgangs-Über-/Unterspannungsschutz | Y |
| Übertemperaturschutz | Y |
| Ausgangs-Überstromschutz | Y |
| Ausgangskurzschlussschutz | Y |
| Erkennung von Lüfterausfällen | Y |
| Schutz vor Kommunikationsausfall | Y |
| Weitere Parameter | |
| Kommunikationsmodus | CAN |
| Lebensdauer | 30000H |
| Abmessungen | 321,2×209,2×95mm |
| Nettogewicht | 4,6kg |
Anfrage
Copyright © Inventronics New Energy Alle Rechte vorbehalten | Sitemap |