Die VWP-1K3S072BSFxx und VWP-860S072BSFxx sind tragbare Ladegeräte, die mit einer Eingangsspannung von 90-264Vac und einem hervorragenden Leistungsfaktor arbeiten. Diese Ladegeräte bieten einen weiten Ausgangsspannungsbereich, der sie mit 72-V- und 60-V-Lithium-Batteriepacks kompatibel macht. Der hohe Wirkungsgrad dieser Ladegeräte in Verbindung mit ihrem Metallgehäuse ermöglicht einen kühleren Betrieb, was die Zuverlässigkeit deutlich erhöht und die Produktlebensdauer verlängert. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die Geräte gegen Ausgangsüberspannung, Ausgangsunterspannung, Ausgangskurzschluss, Leerlauf und Übertemperatur geschützt.
Diese Produkte eignen sich für Anwendungen wie Elektromotorräder, elektrische Golfwagen, elektrische Reisebusse und elektrische Reinigungsgeräte.
Produktmerkmale

Ausgangsleistung 860W und 1300W

Breiter Eingangsspannungsbereich 90-264Vac

Zweiseitige Griffe

Wirkungsgrad bis zu 92,5%

Hilfsstrom 12Vdc 1A

Breiter Ausgangsspannungsbereich Kompatibel mit 72 V und 60 V Akkus

Allseitiger Schutz: OVP, UVP, OTP, SCP, ORP, Leerlaufschutz

Schutzart IP65

CAN-Kommunikation

UL, FCC, CE, CB-zertifiziert
Technische Spezifikation
| Modell | VWP-1K3S072BSFXX | VWP-860S072BSFXX |
| Umgebungsparameter | ||
| Betriebstemperatur | -30-65℃ | -30-65℃ |
| Lagertemperatur | -40-85℃ | -40-85℃ |
| Betriebshöhe | 0-2000m | 0-2000m |
| Kühlmodus | Lüfter | Lüfter |
| IP-Bewertung | IP65 | IP65 |
| Eingabeparameter | ||
| Nennstrom-Eingangsspannung | 120/220Vac | 120/220Vac |
| Eingangs-Wechselspannungsbereich | 90-264Vac | 90-264Vac |
| Eingangsfrequenzbereich | 45-65Hz | 45-65Hz |
| Max. Eingangsstrom | 13A | 9A |
| Leistungsfaktor | 0.99 | 0.99 |
| Ausgabeparameter | ||
| Nennausgangsspannung | 72Vdc | 72Vdc |
| Ausgangsspannungsbereich | 36-96Vdc | 36-96Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 15A | 10A |
| Max. Ausgangsleistung | 1300W | 860W |
| Typische Effizienz | 92,5% | 92% |
| Schutzfunktionen | ||
| Über-/Unterspannungsschutz für den Eingang | Y | Y |
| Ausgangs-Über-/Unterspannungsschutz | Y | Y |
| Übertemperaturschutz | Y | Y |
| Ausgangs-Überstromschutz | Y | Y |
| Ausgangskurzschlussschutz | Y | Y |
| Schutz gegen Rückwärtsfahren am Ausgang | Y | Y |
| Kein Lastschutz | Y | Y |
| Weitere Parameter | ||
| Kommunikationsmodus | CAN | CAN |
| Hilfsenergie | 12V/1A | 12V/1A |
| Lebenszeit | 30000H | 30000H |
| Abmessungen | 251×154×88mm | 251×154×88 mm |
| Nettogewicht | 3,2kg | 3,2kg |
Anfrage
Copyright © Inventronics New Energy Alle Rechte vorbehalten | Sitemap |