AC/DC-Modul (PCS) hat drei Modi: Off-Grid, Netz angeschlossen und Gleichrichter. Es kann intelligent zwischen den drei Modi wechseln und hat die Funktionen Blindleistungskompensation und Oberschwingungskompensation. Erweiterter Steuerungsalgorithmus wird verwendet, um mehrere parallele Module zu realisieren, die eine ausgezeichnete Lastanpassungsfähigkeit und Netzanpassungsfähigkeit aufweisen.
Produkt Produkt.Features

Effiziente

Sicherheit

Intelligent
Technische Spezifikation
| Modell | UAD-30K000UNSD | UAD-60K000UNSD | UAD-M10000UNSD |
| DC-Parameter | |||
| Max. Gleichstromleistung | 30kW | 60kW | 100kW |
| Max. Gleichspannung | 1.000Vdc | 1.000Vdc | 1.000Vdc |
| Max. Gleichstrom | 44A | 88A | 165A |
| Gleichspannungsbereich | 680-1.000Vdc | 670-1.000Vdc | |
| AC-Parameter | |||
| Nennleistung | 30kW | 60kW | 100kW |
| Max. Ausgangsleistung | 30kW | 60kW | 110kW |
| AC-Zugangsmethode | 3P+N+PE | ||
| On-Grid Parameter | |||
| Nennnetzspannung | 230/400Vac | ||
| Nennstrom | 43A | 86A | 145A |
| Max. Strom | 43A | 86A | 145A |
| Nennfrequenz | 50/60Hz | ||
| Zulässige Frequenz | ±5% | ||
| Aktuelle harmonische Verzerrungsrate | 3% | ||
| Leistungsfaktor | -0,8~+0,8 | ||
| Off-Grid-Parameter | |||
| Nennausgangsspannung | 230/400Vac | ||
| Spannungsgenauigkeit | 1% | ||
| Spannungsungleich | 100% | ||
| Harmonische Verzerrungsrate der Spannung | 3%@ Zeilenlast | ||
| Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz | ||
| Überlastkapazität | <110%load, normal laufend 110%~120%load, 10min | ||
| Allgemeine Parameter | |||
| Effizienz | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
| Temperatur | -30-60℃(>45℃ Derating) | ||
| Betriebsfeuchte | 0%-95%RH, keine Kondensation | ||
| Spitzenrauschen | 65dB | ||
| Abmessungen(W*D*H) | 436*571*130mm | 429*631*252mm | |
| Nettogewicht | 28kg | 30kg | 55kg |
| Schutzklasse | Klasse I | ||
| IP-Rating | IP20 | ||
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | ||
| Höhe | ≤2.000m | ||
| Kommunikation | RS485, CAN, Trockenkontakt, LAN | ||
| MODBUS-RTU, CAN2.0, MODBUS-TCP | |||
Anfrage
Copyright © Inventronics New Energy Alle Rechte vorbehalten | Sitemap |